1. Specyfikacja
|
Karty graficzne |
XFX HD4890 XT | HD4890 XXX | XFX HD4890 Black Edition | XFX HD4890 @1000/4000 |
| Rdzeń | RV790 | RV790 | RV790 | RV790 |
| Technologia | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Interfejs | PCIE 2.0 | PCIE 2.0 | PCIE 2.0 | PCIE 2.0 |
| Wielkość pamięci | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB |
| Typ pamięci | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Taktowanie pamięci | 3900 MHz | 3900 MHz | 4000 MHz | 4000 MHz |
| szyna pamięci | 256 bity | 256 bity | 256 bity | 256 bity |
| Taktowanie rdzenia | 875 MHz | 900 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz |
| Ilość jednostek cieniujących | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Rodzaj wyjść | DVI | DVI | DVI | DVI |
| HDMI | adapter | adapter | adapter | adapter |
| Chłodzenie | aktywne z radiatorem | aktywne z radiatorem | aktywne z radiatorem | aktywne z radiatorem |
| CD ze sterownikami | tak | tak | tak | tak |
| Gry | Battle forge Tom clancy: HAWX opis gry |
Tom clancy: HAWX | Tom clancy: HAWX | Tom clancy: HAWX |


















| Procesor | Intel i920 4x 3,6 GHz |
| Pasta termoprzewodząca | OCZ Freeze |
| Chłodzenie procesor | Scythe Katana 3 + Tacens 14 CM |
| Płyta główna | Biostar X58A |
| Pamięci | G.Skill 2x2 DDR3 1440 MHz 7-7-7-21 |
| Dysk twardy | Samsung 750 GB SATA2 32 MB |
| Zasilacz | PC Power&Cooling 500 W |




| XFX HD4890 XT | 920, 4200 |
| XFX HD4890 XXX | 940, 4200 |
| XFX HD4890 BE | 1050, 4356 |
| XFX HD4890 @1000,4000 | 1035, 4400 |
| Palit GTX 260 Sonic | 700, 2500 |




Strona główna | Nowości | Artykuły | Moje konto | Koszyk | Forum | O sklepie | Kontakt | Raty | Leasing
Ustaw jako startową
Dodaj do ulubionych.
Sklep komputerowy "BACHCOMP.PL". Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2007 BACHCOMP.PL